Les élections professionnelles se sont déroulées le jeudi 8 décembre 2022. Vous trouverez ci-dessous les résultats des scrutins des 5 instances de dialogue social.
Commission Administrative Paritaire (catégorie A)
CAP A | |
Nb d'électeurs | 749 |
dont par correspondance | 573 |
dont à l'urne | 176 |
Nb total de votants | 368 |
Taux de participation | 49% |
Nb de votes blans et nuls | 20 |
Suffrage exprimé | 348 |
Quotient électoral | 58 |
→ Consulter le PV des résultats de la CAP A (pdf)
Commission Administrative Paritaire (catégorie B)
CAP B | |
Nb d'électeurs | 904 |
dont par correspondance | 816 |
dont à l'urne | 88 |
Nb total de votants | 341 |
Taux de participation | 38% |
Nb de votes blans et nuls | 24 |
Suffrage exprimé | 317 |
Quotient électoral | 45,28 |
→ Consulter le PV des résultats de la CAP B (pdf)
Commission Administrative Paritaire (catégorie C)
CAP C | |
Nb d'électeurs | 5776 |
dont par correspondance | 943 |
dont à l'urne | 4833 |
Nb total de votants | 3592 |
Taux de participation | 62% |
Nb de votes blans et nuls | 265 |
Suffrage exprimé | 3330 |
Quotient électoral | 416,25 |
→ Consulter le PV des résultats de la CAP C (pdf)
Commission Consultative Paritaire (CCP)
CCP | |
Nb d'électeurs | 9711 |
dont par correspondance | 878 |
dont à l'urne | 8833 |
Nb total de votants | 5603 |
Taux de participation | 58% |
Nb de votes blans et nuls | 365 |
Suffrage exprimé | 5238 |
Quotient électoral | 654,75 |
→ Consulter le PV des résultats de la CCP (pdf)
Comité Social Territorial (CST) du CDG Réunion
CST | |
Nb d'électeurs | 172 |
dont par correspondance | 172 |
dont à l'urne | 0 |
Nb total de votants | 90 |
Taux de participation | 52% |
Nb de votes blans et nuls | 3 |
Suffrage exprimé | 87 |
Quotient électoral | 17,4 |
→ Consulter le PV des résultats du CST du CDG Réunion (pdf)